| Verres | Heures | Suzanne (150lbs) | François (125lbs) |
| 1 | 1 | 19 ou .019% | 13 ou .013% |
|
2 |
2 | 37 ou .037% | 26 ou .026% |
| 2 | 3 | 22 ou .022% | 11 ou .011% |
| 2 | 4 | 7 ou .007% | 0 ou 0.0% |
| 3 | 2 | 71 ou .071% | 54 ou .054% |
| 3 | 3 | 56 ou .056% | 39 ou .039% |
| 3 | 4 | 41 ou .041% | 24 ou .024% |
| 3 | 5 | 26 ou .026% | 9 ou .009% |
| 4 | 2 | 104 ou .104% | 82 ou.082% |
| 4 | 3 | 89 ou .089% | 67 ou .067% |
| 4 | 4 | 74 ou .074% | 52 ou .052% |
| 4 | 5 | 59 ou .059% | 37 ou .037% |
| 4 | 6 | 44 ou .044% | 22 ou .022% |
| 4 | 7 | 29 ou .029% | 7 ou .007% |
| 5 | 2 | 138 ou .138% | 110 ou .110% |
| 5 | 3 | 123 ou .123% | 95 ou .095% |
| 5 | 4 | 108 ou .108% | 80 ou .08% |
| 5 | 5 | 93 ou .093% | 65 ou .065% |
| 5 | 6 | 78 ou .078% | 50 ou .05% |
| 5 | 7 | 63 ou .063% | 35 ou .035% |
REMARQUE: Taux d'alcool dans le sang approximatifs seulement. Beaucoup de facteurs individuels ont des répercussions sur le TAS. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulte la section Effets de l'alcool.