| Bebidas | Horas | Patricia (58 Kg) |
| 5 | 2 | 138 mg/dL ou .138% |
| 5 | 3 | 123 mg/dL ou .123% |
| 5 | 4 | 108 mg/dL ou .108% |
| 5 | 5 | 93 mg/dL ou .093% |
| 5 | 6 | 78 mg/dL ou .078% |
| 5 | 7 | 63 mg/dL ou .063% |
Controle de Comportamento
Nível de intoxicação: Andar desordenado e outras descordenações musculares; fala enrolada; visão dupla; perda da memória e perda da compreensão.
Nota: Esse é aproximadamente o Nível de Álcool no Sangue. Muitos fatores irão influenciar sua alcoolemia particularmente. Para mais informações veja Efeitos do Álcool.